Utilisation des bateaux
Préambule :
-
De nombreux soucis sont apparus par rapport à une utilisation parfois anarchique des bateaux.
Une revue complète de la liste des bateaux est prévue avec le GT Technique piloté par Nicolas Gérin,
à valider lors du comité aviron du 30 juin. - D'ici fin juin, et afin de protéger la flotte existante, veuillez trouver ci-dessous et affiché dans le hangar :
- Les règles d'utilisation des bateaux actuellement en vigueur (critères d'accès aux catégories de bateaux/de rameurs).
- A titre conservatoire, ci-dessous les listes des bateaux par catégorie de rameurs.
- Ne montez QUE dans les bateaux correspondant à votre catégorie de rameurs.
Dans le doute, demandez conseil aux membres du comité aviron.
Catégories de rameurs | Critères d'accès à cette catégorie |
Familiarisés et |
Personnes en cours d'initiation : |
Familiarisés : Membres RCNSM Aviron en ordre de licence aviron 2021 et de cotisation 2021, ayant complété une initiation an bateaux courts ou long au RCNSM, qui doivent compléter les acquis d'une initiation dans l'année, ou qui ont été initiés sur bateaux longs, et entreprennent de ramer en bateaux courts. Si expérience extérieure, niveau à confirmer par 2 membres du comité aviron. |
|
Confirmés | Membres RCNSM Aviron en ordre de licence aviron 2021 et de cotisation 2021, déjà initié(e)s et familiarisé(e)s à la pratique de l’aviron depuis plus d'un an au RCNSM. Ayant un niveau permettant de ramer une heure ou un bief (12km) en autonomie. Si expérience extérieure, niveau à confirmer par 2 membres du comité aviron. |
Compétiteurs | Membres RCNSM Aviron en ordre de licence aviron 2021 et de cotisation 2021, inscrits dans un parcours de compétition en 2021, identifiés comme compétiteurs par le comité. |
Privés |
Membres RCNSM Aviron en ordre de licence aviron 2021 et de cotisation 2021, Sauf autorisation explicite préalable du propriétaire, les bateaux privés ne sont accessibles QUE par leur propriétaire. |
![]() |
||
![]() |
Allée Gauche Hangar | ![]() |
![]() |
Allée Droite Hangar | ![]() |
Vérifiez la colonne de droite dans les listes de bateaux ci-dessous (Observations)
- Ne prenez pas les bateaux qui sont marqués "en réparation".
- Si une fiche bateau est disponible ci-dessous (lien à partir du nom du bateau), vérifiez le feu vert-orange-rouge.
- Si un code QR est disponible sur le bateau ou sur son emplacement, vérifiez en ligne la fiche du bateau et le feu vert-orange-rouge.
Tableau des bateaux pour Catégorie "Familiarisés et personnes en cours d'initiation " | |||||
Type de bateau | Nom | Marque | Emplacement | Catégorie de poids | Observations |
1x | Uno | Filippi | Extérieur | ||
1x | Due | Filippi | Extérieur | ||
1x | Tre | Filippi | Extérieur | ||
1x | Quattro | Filippi | Extérieur | 85-100 | Coulisse à remplacer |
1x | Cinque | Filippi | Extérieur | ||
1x | Six | Filippi | Extérieur | ||
1x Canoë | 1 Canoë | Caron | Extérieur | ||
1x Canoë | 2 Canoë | Caron | Extérieur | ||
1x Canoë | 3 Canoë | Caron | Extérieur | ||
1x Canoë | 4 Canoë | Caron | Extérieur | ||
1x Canoë | 5 Canoë vert | Eurodiffusion | Catafalque | ||
2x Canoë | Meus'AviroNam | Eurodiffusion | Catafalque | ||
2x Canoë | Namur a tout allure | Caron | Extérieur | ||
Yolette 4+ | La Jumelle | Eurodiffusion | Extérieur | ||
Yolette 4x+ | La Vertueuse | Eurodiffusion | Extérieur | ||
Yolette 4x+ | Mosalonga | Caron | Extérieur | Manque portants | |
Yolette 4x+ | Nef Pouillon | Hudson | Extérieur | ||
Yolette 4x+ | Tchang | Caron | Extérieur | ||
2x Racing | Filippi | HG14 | |||
2x Racing | Filippi | HG15 | Barre de force pliée à confirmer |
Tableau des bateaux pour Catégorie "Confirmés" | |||||
Type de bateau | Nom | Marque | Emplacement | Catégorie de poids | Observations |
1x Racing | Gorly | Swift | Catafalque | 70-85 | |
1x Racing | Pierre Copin | Carbocraft | Catafalque | ||
3x | Triplette | Swift | Extérieur | ||
2x Racing | Seneffe | Empacher | HD15 | Barre de force pliée (nr2 à tribord) | |
1x Racing | Grand Ry | Empacher | HD34 | Hiloire décollé | |
1x Racing | Flèche | Liangjin | HD43 | ||
1x Racing | Ulysse | Liangjin | HD44 | ||
1x Racing | Herbe Flottante | Swift | HG11 | 85-100 | Avarie crémaillère cale pieds |
1x Racing | Boss | Swift | HG12 | 75-90 | |
2x Racing | Sambre & Meuse | Empacher | HG13 | Hors service | |
4x/- | Jambes de Force | Salani | HG34 |
|
Tableau des bateaux pour Catégorie "Compétiteurs" | |||||
Type de bateau | Nom | Marque | Emplacement | Catégorie de poids | Observations |
1x Para | Saint-Loup | Swift | Allée G | Mis à disposition par LHF à Damien | |
2x Racing | F13 | Filippi | HD12 | ||
2x Racing | Double Swift | Swift | HD13 | 75-80 | |
2x Racing | Ketchup | Liangjin | HD14 | ||
1x Racing 17kg | Greyhound | Swift | HD21 | 65-75 | |
1x Racing 17kg | Speedy | Swift | HD22 | 65-75 | |
1x Racing 17kg | Tom | Swift | HD23 | 50-65 | Mis à disposition par propriétaire privé |
1x Racing 17kg | Jupiter | Swift | HD24 | 57-70 | Mis à disposition par propriétaire privé |
1x Racing 17kg | Jerry | Swift | HD25 | 50-65 | Mis à disposition par propriétaire privé |
1x Racing | Swift | HD45 | 50-65 | En réparation | |
1x Racing 14kg | Swift | HG21 | 65-75 | ||
1x Racing 14kg | Université Namur | Swift | HG22 | 57-70 | |
1x Racing 14kg | Czech | Swift | HG23 | 65-75 | |
1x Racing 14kg | Caracole | Swift | HG24 | 57-70 | |
1x Racing 14kg | Swift | HG25 | 57-70 | ||
4x/- | 4pl | Filippi | HG31 | 70 | |
4x/- | Go! | Filippi | HG32 | 75-85 | |
8x/+ | Province de Namur | Swift | HG33 | 75-90 |
Les bateaux de la catégorie suivante sont soit privés, soit à confirmer.
L'accès à ces bateaux est exclusivement réservé à leur(s) propriétaire(s).
Tableau des bateaux pour Catégorie "Privés ou à confirmer" | |||||
Type de bateau | Nom | Marque | Emplacement | Catégorie de poids | Observations |
2x Racing | As | Empacher | HD11 | 65-85 | Anouck Houba / Nicolas Gérin |
1x Racing | Juillet | Salani | HD31 | Serge Herbecq | |
1x Racing | Noki | Swift | HD32 | 57-70 | Romane Broka / Anouck Houba |
1x Racing | L'Espadon | Empacher | HD33 | 85-100 | Paul-Emile Jacques |
1x | Empacher | HD35 | Jean-Bernard Bolly | ||
1x Racing | Pelican | Empacher | HD41 | 85-100 | Nicolas Gérin / Serge Broka |
1x Racing | George Harris | HD42 | Mike Polya | ||
1x Racing | Martin Pecheur | Salani | Plafond, désarmé | Philippe Martin | |
1x | Ushuaia | Empacher | Plafond, désarmé | Anouck Houba |
Mise à jour : 1 septembre 2021